Stamtavla kull A och B
SC Segersjös Lubbas, NFO a 02, 2010-07-02, SE/SE [h] Ändra/Ta bort |
CH Pax Romas Jupiter, NFO es 09 22, 2008-04-26, SE/SE [h] | IC Gunsmokes Mr Evolution, JW, NFO as 09 22, 2006-12-20, SE/- [h] | GIC Dorian av Tyssedal, DM, NFO n 09 22, 2004-05-06, DE/SE [p] [h] |
EC Rosenöra's Naima, NFO ns 09 23, 2005-07-09, SE/SE [h] | |||
Gunsmokes Bride, NFO f 09 22, 2005-11-06, SE/- [h] | IC Utblicken's Orwell P, NFO a 22, 2003-10-27, SE/- | ||
Älvdansens Hermione Granger, NFO f 09 22, 2002-03-15, SE/SE | |||
SC Solstrimmans Lady Hillingdon, DM, NFO n 03 22, 2007-05-03, SE/SE [h] | EC Wildwood's Wrangler, NFO n 09 23, 2003-03-03, SE/- [h] | IP & IC Poo Nai's Gujarat, NFO n 09 23, 2001-12-22 | |
IC Wildwood's Vittra, NFO n 09 22, 2002-01-06, SE/-[h] | |||
Skattkammaröns Zuper Zymphony, NFO f 09 23, 2005-09-10, SE/- [h] | IC Titran's Zampano, NFO d 09 23, 2004-04-16, BE/SE | ||
IC Skattkammaröns Noblezze, NFO f 09 23, 2002-05-26, SE/- [h] | |||
SC Winterland's
Shirley Lee, NFO ns 22, 2012-02-14, SE/- [h] Ändra/Ta bort | IC PensieroStupendo Blue Tanis, NFO n 03 23, 2007-08-09, CH/SE | CH H'Neil Young Blue Tanis, DM, NFO n 09 23, 2000-08-06, CH/CH | IC Fogerty Blue Tanis, NFO n, 1998-10-09, CH/- |
CH Obladi Oblada Feux d'Aurès, NFO n 09 23, 1998-07-13, FR/CH | |||
Karat' Cats Balkane, NFO n 09 23, 2006-06-18, FR/CH | Titran's Taxido Prince, NFO n 09, 2002-05-27, BE/FR | ||
CH Titran's Taïma, NFO n 23, 2002-05-11, BE/FR | |||
CH Glorfindel's Little Queenie, NFO as 23, 2010-09-06, SE/SE [h] | SC Swingcat's Isaac Rodzon, DVM, NFO n 09 23, 2009-02-26, SE/SE [h] | IP IC Harley Honey's Night Rod, JW, NFO n 03 24, 2006-11-17, SE/SE [h] | |
Aliosha's Idunn Herakliodottir, NFO n 09 24, 2002-03-27, SE/SE [p] [h] | |||
IC Zygot's Di-Lana, NFO ns 09 22, 2008-03-28, SE/SE [h] | CH Zygot's Sham-Sharang, NFO n 02 21, 2005-11-22, SE/SE [h] | ||
Pax' Beatissime, NFO ns 23, 2005-10-25, SE/SE [h] |
För uppgifternas korrekthet ansvaras ej.